
Geschikt voor grof en gemiddeld schuren van staal, NE-metaal, hout en kunststoffen, Groot aantal lamellen op glasvezelschijf. Gelijkmatig hoge schuurcapaciteit, koel schuurresultaat, laag geluidsniveau, gelijkmatig schuurbeeld. Hoogste werksnelheid 80 m/sec.
115 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 115 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24391 |
| 115 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24392 |
| 115 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24393 |
| 115 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24394 |

125 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24395 |
| 125 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24396 |
| 125 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24397 |
| 125 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24398 |

178 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 178 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24401 |
| 178 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24402 |
| 178 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24403 |
| 178 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24404 |

Geschikt voor grof en gemiddeld schuren in de gehele metaalindustrie. Edelstaal, staal, gietijzer, en staalplaat. Groot aantal lamellen op glasvezelschijf. Gelijkmatig hoge schuurcapaciteit. Koel schuurresultaat, laag geluidsniveau. Gelijkmatig schuurbeeld Prima geschikt voor bewerking van rvs . Hoogste werksnelheid 80 m/sec.
100 x 16 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 100 x 16 | P 24 | Schräg | 10 | 6.23101 |
| 100 x 16 | P 36 | Schräg | 10 | 6.23102 |
| 100 x 16 | P 40 | Schräg | 10 | 6.23103 |
| 100 x 16 | P 60 | Schräg | 10 | 6.23104 |
| 100 x 16 | P 80 | Schräg | 10 | 6.23105 |

115 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 115 x 22,23 | P 24 | Schräg | 10 | 6.24238 |
| 115 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24241 |
| 115 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24243 |
| 115 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24244 |
| 115 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24239 |

125 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24275 |
| 125 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24277 |
| 125 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24278 |
| 125 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24279 |

178 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.-Nr. | PoM EUR |
| 178 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24256 | |
| 178 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24258 | |
| 178 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24259 | |
| 178 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24276 |

115 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 115 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.24246 |
| 115 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.24247 |
| 115 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.24248 |

125 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Körnung | Uitvoering | Pakeenheid | Art.-Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.24475 |
| 125 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.24476 |
| 125 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.24478 |

178 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 178 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.24356 |
| 178 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.24358 |
| 178 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.24359 |

Geschikt voor grof en gemiddeld schuren in de gehele metaalindustrie. Edelstaal, staal, gietijzer en staalplaat. Groot aantal lamellen op glasvezelschijf. Gelijkmatig hoog schuurcapaciteit, koel schuurresultaat, gelijkmatig, laag geluidsniveua, gelijkmatig schuurbeeld, Prima geschikt voor de bewerking van RVS. Hoogste werksnelheid 80 m/sec.
115 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 115 x 22,23 | P 24 | gerade | 10 | 6.26075 |
| 115 x 22,23 | P 36 | gerade | 10 | 6.26076 |
| 115 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.26077 |
| 115 x 22,23 | P 50 | gerade | 10 | 6.26078 |
| 115 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.26079 |
| 115 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.26080 |
| 115 x 22,23 | P 120 | gerade | 10 | 6.26081 |

178 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 178 x 22,23 | P 24 | gerade | 10 | 6.26082 |
| 178 x 22,23 | P 36 | gerade | 10 | 6.26083 |
| 178 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.26084 |
| 178 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.26085 |
| 178 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.26086 |

Geschikt voor grof en gemideld schuren in de gehele metaalindustrie. Edelstaal, staal, gietijzer en staalplaat, Lamellen op glasvezelschijf. Lamellenschuurschijf met een zer goede prijs/kwaliteit-verhouding. Prima geschikt voor de bewerking van rvs. Hoogste werksnelheid 80 m/sec.
115 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 115 x 22,23 | P 40 | schräg | 10 | 6.23175 |
| 115 x 22,23 | P 60 | schräg | 10 | 6.23176 |
| 115 x 22,23 | P 80 | schräg | 10 | 6.23177 |
| 115 x 22,23 | P 120 | schräg | 10 | 6.23178 |

125 x 22,23 mm
| Diameter x opening in mm | Korrel | Uitvoering | Pakeenheid | Art.Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | schräg | 10 | 6.23195 |
| 125 x 22,23 | P 60 | schräg | 10 | 6.23196 |
| 125 x 22,23 | P 80 | schräg | 10 | 6.23197 |
| 125 x 22,23 | P 120 | schräg | 10 | 6.23198 |
Metabo is een merk voor professionele gebruikers. Ons elektrisch gereedschap ontwikkelen wij samen met u, onze klanten uit ambacht en industrie, en testen het in de praktijk. Wij geven gehoor aan de markt en reageren daarom snel op uw behoeften. Wij concentreren ons op dat wat uw dagelijkse zware jobs op bouwplaatsen, in werkplaatsen en productiehallen ook werkelijk lichter kan maken.